BestOf 2023 · 1
0.803 RMSE
A1 · Daily results
Lowest RMSE wins. Student groups and professor references compete together.
0.803 RMSE
0.815 RMSE
0.815 RMSE
RMSE over time · lower is better.
Drag to zoom; use the toolbar to pan or reset. Dots are evaluations, not GitHub activity. Failed runs leave gaps.
No successful evaluations yet.
Scores use hidden evaluation ratings; the input contains train + test. Accuracy is the percentage of exactly predicted ratings. These measurements support your analysis; code itself is not graded.
Hover or focus the ! icon to read an error. Click it to copy the message.
| Rank | Status | Source | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BestOf 2023 · 1Reference | 0.803 | 0.00 | 41.52 | Success | Frozen reference8b6fb772 |
| 2 | altf42026 group | 0.815 | 0.05 | 358.37 | Success | Repository784872be |
| 3 | BestOf 2025 · 1Reference | 0.815 | 0.00 | 92.82 | Success | Frozen referenceab53d900 |
| 4 | BestOf 2025 · 2Reference | 0.830 | 0.02 | 4.23 | Success | Frozen reference55d5e886 |
| 5 | The Outliers2026 group | 0.842 | 0.10 | 7.44 | Success | Repository4db5dbeb |
| 6 | 1p2v2026 group | 0.848 | 0.16 | 6.74 | Success | Repository1b27d218 |
| 7 | DauDau2026 group | 0.849 | 0.10 | 17.02 | Success | Repositorye7ebd674 |
| 8 | rEcommeNderS2026 group | 0.849 | 0.12 | 88.25 | Success | Repositoryfa249c3d |
| 9 | Group 312026 group | 0.852 | 0.13 | 54.14 | Success | Repositoryee4e31ca |
| 10 | AKE2026 group | 0.853 | 0.01 | 16.76 | Success | Repository7c7aec2e |
| 11 | ONN2026 group | 0.853 | 0.16 | 3.53 | Success | Repositoryb83a11d0 |
| 12 | data-doodlers2026 group | 0.857 | 0.13 | 2.98 | Success | Repositorybaf7c03c |
| 13 | BestOf 2023 · 2Reference | 0.860 | 26.08 | 95.66 | Success | Frozen reference2fa4d93a |
| 14 | HBA2026 group | 0.861 | 0.07 | 1.07 | Success | Repositoryc2dc497f |
| 15 | SnapCat2026 group | 0.862 | 0.07 | 1.17 | Success | Repository41e1442b |
| 16 | BestOf 2024 · 1Reference | 0.867 | 0.00 | 152.17 | Success | Frozen reference1204cccc |
| 17 | BestOf 2024 · 2Reference | 0.868 | 25.20 | 41.68 | Success | Frozen reference7869cd93 |
| 18 | Group 282026 group | 0.877 | 0.03 | 36.76 | Success | Repository05c3a54b |
| 19 | ACA2026 group | 0.880 | 0.00 | 4.74 | Success | Repository682b13ba |
| 20 | Le groupe du fond : LiS2026 group | 0.995 | 0.01 | 10.45 | Success | Repositoryc41b6755 |
| 21 | AcceleratedAerodynamicsYaris2026 group | 1.037 | 0.00 | 1.02 | Success | Repositorye7fdf5b4 |
| 22 | Antoine2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.97 | Success | Repository9c6ee38f |
| 23 | BANs2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.92 | Success | Repository83e99cff |
| 24 | Blocus2026 group | 1.037 | 0.00 | 1.10 | Success | Repository78b0d19f |
| 25 | Breaking Bias2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.97 | Success | Repository6d39ac4d |
| 26 | Gengis GAN2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.92 | Success | Repository1126422d |
| 27 | Group2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.97 | Success | Repositoryabfe5a2a |
| 28 | Group 132026 group | 1.037 | 0.00 | 0.92 | Success | Repositoryb11eb213 |
| 29 | Group 162026 group | 1.037 | 0.00 | 0.97 | Success | Repository43d7b502 |
| 30 | Group 372026 group | 1.037 | 0.00 | 1.02 | Success | Repository9b3166d9 |
| 31 | Group 42026 group | 1.037 | 0.00 | 0.92 | Success | Repository2ebc552e |
| 32 | Group 72026 group | 1.037 | 0.00 | 1.12 | Success | Repository52600990 |
| 33 | LHOOQ2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.92 | Success | Repositorye8c37c6c |
| 34 | La piscine2026 group | 1.037 | 0.00 | 1.03 | Success | Repository4208004d |
| 35 | Le Groupe2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.92 | Success | Repositorya7242cd3 |
| 36 | MassSurveillanceReadyFiltering2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.97 | Success | Repository50836543 |
| 37 | OT dream team2026 group | 1.037 | 0.00 | 1.02 | Success | Repository0df43d2a |
| 38 | Rejoignez@Alexis@Hadrien2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.92 | Success | Repository3c2e645b |
| 39 | TinderCEOs2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.97 | Success | Repository0fc43ada |
| 40 | UsualGreenSundayEnjoyer2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.97 | Success | Repositoryb717a243 |
| 41 | WorksOnMyMachine2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.97 | Success | Repository69b31592 |
| 42 | averageReference | 1.037 | 0.00 | 1.02 | Success | Frozen reference |
| 43 | blue2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.97 | Success | Repository60e7172d |
| 44 | force-push2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.97 | Success | Repository618d11cf |
| 45 | ocaml2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.92 | Success | Repositoryfe38654d |
| 46 | umap reborn2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.97 | Success | Repository241f46d4 |
| 47 | randomReference | 1.833 | 14.23 | 1.02 | Success | Frozen reference |
| — | Group 272026 group | — | — | — | Pending | Repository pending |
| — | Matcha2026 group | — | — | — | Pending | Repository pending |
No matching group.
Run 20261011T030002Z · Execution limit: 1200 s per group. Student runs: 4 CPU threads · 12 GiB host memory · CPU only. Historical references use one A40 GPU when required. Dependency installation time is not included in the reported execution time.