BestOf 2023 · 1
0.803 RMSE
A1 · Daily results
Lowest RMSE wins. Student groups and professor references compete together.
0.803 RMSE
0.809 RMSE
0.816 RMSE
RMSE over time · lower is better.
Drag to zoom; use the toolbar to pan or reset. Dots are evaluations, not GitHub activity. Failed runs leave gaps.
No successful evaluations yet.
Scores use hidden evaluation ratings; the input contains train + test. Accuracy is the percentage of exactly predicted ratings. These measurements support your analysis; code itself is not graded.
Hover or focus the ! icon to read an error. Click it to copy the message.
| Rank | Status | Source | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BestOf 2023 · 1Reference | 0.803 | 0.00 | 41.57 | Success | Frozen reference8b6fb772 |
| 2 | Group 162026 group | 0.809 | 0.26 | 119.36 | Success | Repository60b91d9d |
| 3 | Breaking Bias2026 group | 0.816 | 0.26 | 30.29 | Success | Repository2744dbb4 |
| 4 | BestOf 2025 · 1Reference | 0.818 | 0.00 | 96.97 | Success | Frozen referenceab53d900 |
| 5 | altf42026 group | 0.823 | 0.08 | 257.68 | Success | Repositoryb031eb47 |
| 6 | BestOf 2025 · 2Reference | 0.830 | 0.02 | 4.98 | Success | Frozen reference55d5e886 |
| 7 | AcceleratedAerodynamicsYaris2026 group | 0.831 | 0.03 | 226.60 | Success | Repository64709ee4 |
| 8 | Le groupe du fond : LiS2026 group | 0.832 | 0.11 | 102.24 | Success | Repositoryc8f9d8b4 |
| 9 | The Outliers2026 group | 0.842 | 0.10 | 7.09 | Success | Repository4db5dbeb |
| 10 | 1p2v2026 group | 0.848 | 0.16 | 6.79 | Success | Repository1b27d218 |
| 11 | Group 42026 group | 0.848 | 0.00 | 92.85 | Success | Repository27a9812f |
| 12 | AKE2026 group | 0.849 | 0.11 | 56.37 | Success | Repositorya076bbd1 |
| 13 | DauDau2026 group | 0.849 | 0.10 | 16.97 | Success | Repositorye7ebd674 |
| 14 | rEcommeNderS2026 group | 0.849 | 0.12 | 87.12 | Success | Repositoryed8e0f64 |
| 15 | ACA2026 group | 0.851 | 0.09 | 19.02 | Success | Repositoryec07c51c |
| 16 | Group 312026 group | 0.852 | 0.13 | 54.34 | Success | Repository2ba40a90 |
| 17 | ONN2026 group | 0.853 | 0.16 | 3.63 | Success | Repositoryf6a58775 |
| 18 | data-doodlers2026 group | 0.857 | 0.13 | 3.03 | Success | Repositorybaf7c03c |
| 19 | BestOf 2023 · 2Reference | 0.860 | 26.13 | 96.05 | Success | Frozen reference2fa4d93a |
| 20 | HBA2026 group | 0.861 | 0.07 | 1.07 | Success | Repositoryc2dc497f |
| 21 | blue2026 group | 0.861 | 0.14 | 45.96 | Success | Repositoryaac440c2 |
| 22 | BestOf 2024 · 1Reference | 0.861 | 0.00 | 151.29 | Success | Frozen reference1204cccc |
| 23 | WorksOnMyMachine2026 group | 0.862 | 0.04 | 12.21 | Success | Repository6fd08884 |
| 24 | Group 282026 group | 0.863 | 0.00 | 18.17 | Success | Repository47b972db |
| 25 | Blocus2026 group | 0.867 | 0.00 | 24.88 | Success | Repository80e66456 |
| 26 | BestOf 2024 · 2Reference | 0.868 | 25.31 | 42.14 | Success | Frozen reference7869cd93 |
| 27 | TinderCEOs2026 group | 0.878 | 0.02 | 5.99 | Success | Repository37ff170b |
| 28 | Antoine2026 group | 0.917 | 0.25 | 9.25 | Success | Repository78a23566 |
| 29 | BANs2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.92 | Success | Repository83e99cff |
| 30 | Group2026 group | 1.037 | 0.00 | 1.07 | Success | Repositoryabfe5a2a |
| 31 | Group 132026 group | 1.037 | 0.00 | 0.92 | Success | Repositoryb11eb213 |
| 32 | Group 372026 group | 1.037 | 0.00 | 0.92 | Success | Repository9b3166d9 |
| 33 | Group 72026 group | 1.037 | 0.00 | 0.97 | Success | Repository52600990 |
| 34 | LHOOQ2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.92 | Success | Repositorye8c37c6c |
| 35 | La piscine2026 group | 1.037 | 0.00 | 1.07 | Success | Repository4208004d |
| 36 | Le Groupe2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.97 | Success | Repositorya7242cd3 |
| 37 | OT dream team2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.92 | Success | Repository0df43d2a |
| 38 | Rejoignez@Alexis@Hadrien2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.92 | Success | Repository3c2e645b |
| 39 | UsualGreenSundayEnjoyer2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.97 | Success | Repositoryb717a243 |
| 40 | averageReference | 1.037 | 0.00 | 0.87 | Success | Frozen reference |
| 41 | force-push2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.92 | Success | Repository618d11cf |
| 42 | ocaml2026 group | 1.037 | 0.00 | 1.02 | Success | Repositoryfe38654d |
| 43 | umap reborn2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.97 | Success | Repository241f46d4 |
| 44 | randomReference | 1.831 | 14.05 | 0.97 | Success | Frozen reference |
| — | Gengis GAN2026 group | — | — | 2.28 | Error validation: ValueError: Predictions produce a non-finite RMSE | Repositorya3c93dcc |
| — | Group 272026 group | — | — | — | Pending | Repository pending |
| — | MassSurveillanceReadyFiltering2026 group | — | — | — | Error execution: RuntimeError: Process exited with code 1. Ratings loading... Ratings Loaded. Traceback (most recent call last): File "/work/generate.py", line 34, in <module> model = build_model(args.method, **args.pipeline_parameters) File "/work/cf/registry.py", line 70, in build_model return MODELS[name](**cfg) ~~~~~~~~~~~~^^^^^^^ TypeError: LightGCNRecommender.__init__() got an unexpected keyword argument 'weighted_reg' | Repositoryabff9f58 |
| — | Matcha2026 group | — | — | — | Pending | Repository pending |
| — | SnapCat2026 group | — | — | — | Error prepare: ValueError: No escaped character | Repositoryf3c45dff |
No matching group.
Run 20261013T030002Z · Execution limit: 1200 s per group. Student runs: 4 CPU threads · 12 GiB host memory · CPU only. Historical references use one A40 GPU when required. Dependency installation time is not included in the reported execution time.