BestOf 2023 · 1
0.803 RMSE
A1 · Daily results
Lowest RMSE wins. Student groups and professor references compete together.
0.803 RMSE
0.809 RMSE
0.813 RMSE
RMSE over time · lower is better.
Drag to zoom; use the toolbar to pan or reset. Dots are evaluations, not GitHub activity. Failed runs leave gaps.
No successful evaluations yet.
Scores use hidden evaluation ratings; the input contains train + test. Accuracy is the percentage of exactly predicted ratings. These measurements support your analysis; code itself is not graded.
Hover or focus the ! icon to read an error. Click it to copy the message.
| Rank | Status | Source | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BestOf 2023 · 1Reference | 0.803 | 0.00 | 42.32 | Success | Frozen reference8b6fb772 |
| 2 | Group 162026 group | 0.809 | 0.26 | 122.52 | Success | Repository60b91d9d |
| 3 | altf42026 group | 0.813 | 0.09 | 303.14 | Success | Repositoryb59a5371 |
| 4 | BestOf 2025 · 1Reference | 0.816 | 0.00 | 95.33 | Success | Frozen referenceab53d900 |
| 5 | Breaking Bias2026 group | 0.816 | 0.26 | 29.89 | Success | Repository2744dbb4 |
| 6 | Le groupe du fond : LiS2026 group | 0.818 | 0.21 | 28.11 | Success | Repositoryd841635e |
| 7 | BestOf 2025 · 2Reference | 0.830 | 0.02 | 5.14 | Success | Frozen reference55d5e886 |
| 8 | AcceleratedAerodynamicsYaris2026 group | 0.831 | 0.03 | 318.90 | Success | Repository24c07189 |
| 9 | blue2026 group | 0.839 | 0.11 | 5.23 | Success | Repositorya4bf1b14 |
| 10 | The Outliers2026 group | 0.842 | 0.10 | 7.30 | Success | Repository4db5dbeb |
| 11 | WorksOnMyMachine2026 group | 0.847 | 0.09 | 1.53 | Success | Repositorye86995c9 |
| 12 | Group2026 group | 0.848 | 0.00 | 6.54 | Success | Repository495d178e |
| 13 | 1p2v2026 group | 0.848 | 0.16 | 6.79 | Success | Repository1b27d218 |
| 14 | DauDau2026 group | 0.849 | 0.10 | 17.07 | Success | Repositorye7ebd674 |
| 15 | Gengis GAN2026 group | 0.849 | 0.00 | 18.87 | Success | Repository50a8b403 |
| 16 | rEcommeNderS2026 group | 0.849 | 0.12 | 87.23 | Success | Repositoryed8e0f64 |
| 17 | MassSurveillanceReadyFiltering2026 group | 0.849 | 0.08 | 159.05 | Success | Repository9da001a6 |
| 18 | BestOf 2024 · 1Reference | 0.851 | 0.00 | 149.93 | Success | Frozen reference1204cccc |
| 19 | ACA2026 group | 0.851 | 0.09 | 234.15 | Success | Repositoryec07c51c |
| 20 | Group 312026 group | 0.852 | 0.13 | 54.68 | Success | Repository2ba40a90 |
| 21 | ONN2026 group | 0.853 | 0.16 | 3.63 | Success | Repositoryf6a58775 |
| 22 | data-doodlers2026 group | 0.857 | 0.13 | 3.03 | Success | Repositorybaf7c03c |
| 23 | BestOf 2023 · 2Reference | 0.860 | 26.20 | 97.92 | Success | Frozen reference2fa4d93a |
| 24 | HBA2026 group | 0.861 | 0.07 | 1.02 | Success | Repositoryc2dc497f |
| 25 | Group 42026 group | 0.865 | 0.00 | 41.49 | Success | Repository413d41aa |
| 26 | Blocus2026 group | 0.867 | 0.00 | 24.77 | Success | Repository80e66456 |
| 27 | BestOf 2024 · 2Reference | 0.867 | 25.47 | 41.32 | Success | Frozen reference7869cd93 |
| 28 | umap reborn2026 group | 0.872 | 0.10 | 3.18 | Success | Repositorybd730c59 |
| 29 | TinderCEOs2026 group | 0.878 | 0.02 | 6.95 | Success | Repository37ff170b |
| 30 | AKE2026 group | 0.901 | 0.05 | 12.71 | Success | Repositoryc4a539c2 |
| 31 | Antoine2026 group | 0.917 | 0.25 | 8.84 | Success | Repositoryb40cb6f3 |
| 32 | BANs2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.97 | Success | Repository83e99cff |
| 33 | Group 132026 group | 1.037 | 0.00 | 0.97 | Success | Repositoryb11eb213 |
| 34 | Group 372026 group | 1.037 | 0.00 | 0.97 | Success | Repository9b3166d9 |
| 35 | LHOOQ2026 group | 1.037 | 0.00 | 1.03 | Success | Repositorye8c37c6c |
| 36 | La piscine2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.97 | Success | Repository4208004d |
| 37 | Le Groupe2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.92 | Success | Repositorya7242cd3 |
| 38 | OT dream team2026 group | 1.037 | 0.00 | 1.03 | Success | Repository0df43d2a |
| 39 | Rejoignez@Alexis@Hadrien2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.98 | Success | Repository3c2e645b |
| 40 | UsualGreenSundayEnjoyer2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.92 | Success | Repositoryb717a243 |
| 41 | averageReference | 1.037 | 0.00 | 1.02 | Success | Frozen reference |
| 42 | force-push2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.97 | Success | Repository618d11cf |
| 43 | ocaml2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.87 | Success | Repositoryf6b07a6e |
| 44 | randomReference | 1.842 | 13.96 | 1.02 | Success | Frozen reference |
| — | Group 272026 group | — | — | — | Pending | Repository pending |
| — | Group 282026 group | — | — | — | Error execution: RuntimeError: Process exited with code 1. Ratings loading... Ratings Loaded. Traceback (most recent call last): File "/work/generate.py", line 26, in <module> filled_table = find_matrix(table) File "/work/deep_factorization.py", line 103, in find_matrix films_genre = np.load('namesngenre.npy') File "/env/lib/python3.13/site-packages/numpy/lib/_npyio_impl.py", line 454, in load fid = stack.enter_context(open(os.fspath(file), "rb")) ~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'namesngenre.npy' | Repository47ec3524 |
| — | Group 72026 group | — | — | — | Error execution: RuntimeError: Process exited with code 1. Traceback (most recent call last): File "/work/generate.py", line 29, in <module> if __name__=='__main__':main() ~~~~^^ File "/work/generate.py", line 17, in main R=np.load(args.name);names=np.load(args.metadata,allow_pickle=False) ~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/env/lib/python3.13/site-packages/numpy/lib/_npyio_impl.py", line 454, in load fid = stack.enter_context(open(os.fspath(file), "rb")) ~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/work/namesngenre.npy' | Repository6591c44e |
| — | Matcha2026 group | — | — | — | Pending | Repository pending |
| — | SnapCat2026 group | — | — | — | Error prepare: ValueError: No escaped character | Repositoryf3c45dff |
No matching group.
Run 20261014T030001Z · Execution limit: 1200 s per group. Student runs: 4 CPU threads · 12 GiB host memory · CPU only. Historical references use one A40 GPU when required. Dependency installation time is not included in the reported execution time.