Breaking Bias
0.801 RMSE
A1 · Daily results
Lowest RMSE wins. Student groups and professor references compete together.
0.801 RMSE
0.802 RMSE
0.803 RMSE
RMSE over time · lower is better.
Drag to zoom; use the toolbar to pan or reset. Dots are evaluations, not GitHub activity. Failed runs leave gaps.
No successful evaluations yet.
Scores use hidden evaluation ratings; the input contains train + test. Accuracy is the percentage of exactly predicted ratings. These measurements support your analysis; code itself is not graded.
Hover or focus the ! icon to read an error. Click it to copy the message.
| Rank | Status | Source | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breaking Bias2026 group | 0.801 | 0.02 | 163.19 | Success | Repositoryd05e54e7 |
| 2 | umap reborn2026 group | 0.802 | 0.00 | 345.84 | Success | Repository08fb613f |
| 3 | BestOf 2023 · 1Reference | 0.803 | 0.00 | 41.08 | Success | Frozen reference8b6fb772 |
| 4 | Group 162026 group | 0.805 | 0.02 | 318.87 | Success | Repository8e6cf6f6 |
| 5 | rEcommeNderS2026 group | 0.811 | 0.09 | 273.74 | Success | Repositoryef1b25cd |
| 6 | altf42026 group | 0.813 | 0.07 | 305.55 | Success | Repository634ef6fc |
| 7 | BestOf 2025 · 1Reference | 0.817 | 0.00 | 94.12 | Success | Frozen referenceab53d900 |
| 8 | LHOOQ2026 group | 0.821 | 0.01 | 61.71 | Success | Repository51a9b6b5 |
| 9 | ONN2026 group | 0.822 | 0.01 | 410.07 | Success | Repository959638de |
| 10 | Group 132026 group | 0.823 | 0.00 | 338.54 | Success | Repository1d819ca3 |
| 11 | BANs2026 group | 0.824 | 0.09 | 63.19 | Success | Repositorya7ae8a43 |
| 12 | BestOf 2025 · 2Reference | 0.830 | 0.02 | 5.03 | Success | Frozen reference55d5e886 |
| 13 | AcceleratedAerodynamicsYaris2026 group | 0.831 | 0.03 | 314.91 | Success | Repository13d62c46 |
| 14 | La piscine2026 group | 0.832 | 0.13 | 85.24 | Success | Repository719d58ec |
| 15 | Group 72026 group | 0.839 | 0.05 | 784.66 | Success | Repository7110d9bd |
| 16 | 1p2v2026 group | 0.839 | 0.10 | 274.91 | Success | Repository7035c501 |
| 17 | blue2026 group | 0.839 | 0.11 | 5.63 | Success | Repository4377f45c |
| 18 | Group 282026 group | 0.844 | 0.06 | 67.31 | Success | Repository5e2d83d6 |
| 19 | SnapCat2026 group | 0.845 | 0.15 | 4.93 | Success | Repository23e6410e |
| 20 | MassSurveillanceReadyFiltering2026 group | 0.846 | 0.14 | 8.44 | Success | Repositorye0bd9939 |
| 21 | WorksOnMyMachine2026 group | 0.847 | 0.10 | 1.78 | Success | Repository4187d540 |
| 22 | Group2026 group | 0.848 | 0.00 | 10.75 | Success | Repository3b85f316 |
| 23 | AKE2026 group | 0.848 | 0.09 | 222.58 | Success | Repository83451f3e |
| 24 | Group 42026 group | 0.848 | 0.00 | 831.79 | Success | Repositoryed3b1e56 |
| 25 | DauDau2026 group | 0.849 | 0.10 | 16.42 | Success | Repositorye7ebd674 |
| 26 | Gengis GAN2026 group | 0.849 | 0.00 | 21.98 | Success | Repository311c04f2 |
| 27 | BestOf 2024 · 1Reference | 0.850 | 0.00 | 146.36 | Success | Frozen reference1204cccc |
| 28 | ACA2026 group | 0.851 | 0.09 | 248.64 | Success | Repository07933d65 |
| 29 | Group 312026 group | 0.852 | 0.13 | 55.38 | Success | Repositoryae91b3e1 |
| 30 | The Outliers2026 group | 0.855 | 0.12 | 2.23 | Success | Repositoryfd4b6274 |
| 31 | data-doodlers2026 group | 0.857 | 0.13 | 2.93 | Success | Repositorybaf7c03c |
| 32 | Antoine2026 group | 0.859 | 0.10 | 1.97 | Success | Repository63cdacf0 |
| 33 | BestOf 2023 · 2Reference | 0.860 | 26.12 | 97.47 | Success | Frozen reference2fa4d93a |
| 34 | Blocus2026 group | 0.867 | 0.00 | 24.93 | Success | Repositoryb1b2af67 |
| 35 | Group 372026 group | 0.868 | 0.11 | 14.81 | Success | Repositorya3ac9e6b |
| 36 | BestOf 2024 · 2Reference | 0.870 | 25.17 | 41.97 | Success | Frozen reference7869cd93 |
| 37 | TinderCEOs2026 group | 0.878 | 0.02 | 11.25 | Success | Repository37ff170b |
| 38 | Cold Start Club2026 group | 1.037 | 0.00 | 1.02 | Success | Repository17d84449 |
| 39 | Le Groupe2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.97 | Success | Repository07cfb9a5 |
| 40 | OT dream team2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.92 | Success | Repository541431b6 |
| 41 | Rejoignez@Alexis@Hadrien2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.97 | Success | Repository3c2e645b |
| 42 | UsualGreenSundayEnjoyer2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.98 | Success | Repositoryb717a243 |
| 43 | averageReference | 1.037 | 0.00 | 1.12 | Success | Frozen reference |
| 44 | force-push2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.92 | Success | Repository618d11cf |
| 45 | ocaml2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.97 | Success | Repository487e8315 |
| 46 | randomReference | 1.837 | 14.13 | 0.98 | Success | Frozen reference |
| — | Group 272026 group | — | — | — | Pending | Repository pending |
| — | HBA2026 group | — | — | — | Error Repository symlinks and special files are not supported | Repository |
| — | Le groupe du fond : LiS2026 group | — | — | — | Error execution: RuntimeError: Process exited with code 1. Traceback (most recent call last): File "/work/generate.py", line 3, in <module> from tqdm import tqdm, trange ModuleNotFoundError: No module named 'tqdm' | Repositoryf9e8bb64 |
| — | Matcha2026 group | — | — | — | Pending | Repository pending |
No matching group.
Run 20261016T030001Z · Execution limit: 1200 s per group. Student runs: 4 CPU threads · 12 GiB host memory · CPU only. Historical references use one A40 GPU when required. Dependency installation time is not included in the reported execution time.