ONN
0.789 RMSE
A1 · Daily results
Lowest RMSE wins. Student groups and professor references compete together.
0.789 RMSE
0.795 RMSE
0.799 RMSE
RMSE over time · lower is better.
Drag to zoom; use the toolbar to pan or reset. Dots are evaluations, not GitHub activity. Failed runs leave gaps.
No successful evaluations yet.
Scores use hidden evaluation ratings; the input contains train + test. Accuracy is the percentage of exactly predicted ratings. These measurements support your analysis; code itself is not graded.
Hover or focus the ! icon to read an error. Click it to copy the message.
| Rank | Status | Source | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONN2026 group | 0.789 | 0.13 | 1.07 | Success | Repository7de682f7 |
| 2 | SnapCat2026 group | 0.795 | 0.00 | 30.81 | Success | Repositoryefa5475d |
| 3 | HBA2026 group | 0.799 | 0.16 | 218.13 | Success | Repositorya4daa4cd |
| 4 | umap reborn2026 group | 0.802 | 0.00 | 347.65 | Success | Repository08fb613f |
| 5 | BestOf 2023 · 1Reference | 0.803 | 0.00 | 42.33 | Success | Frozen reference8b6fb772 |
| 6 | Group 132026 group | 0.803 | 0.21 | 16.67 | Success | Repositorya5927f2a |
| 7 | Breaking Bias2026 group | 0.806 | 0.14 | 34.66 | Success | Repositorybef23629 |
| 8 | rEcommeNderS2026 group | 0.811 | 0.09 | 263.63 | Success | Repositoryef1b25cd |
| 9 | La piscine2026 group | 0.812 | 0.27 | 7.34 | Success | Repository7b8d3990 |
| 10 | altf42026 group | 0.813 | 0.07 | 106.40 | Success | Repositoryd193d666 |
| 11 | Le groupe du fond : LiS2026 group | 0.815 | 0.03 | 33.61 | Success | Repository6e09fd98 |
| 12 | BestOf 2025 · 1Reference | 0.817 | 0.00 | 94.37 | Success | Frozen referenceab53d900 |
| 13 | Group 312026 group | 0.818 | 0.35 | 69.76 | Success | Repositoryd1274249 |
| 14 | LHOOQ2026 group | 0.821 | 0.01 | 61.73 | Success | Repository51a9b6b5 |
| 15 | BANs2026 group | 0.824 | 0.09 | 63.56 | Success | Repository3b683043 |
| 16 | BestOf 2025 · 2Reference | 0.830 | 0.02 | 5.50 | Success | Frozen reference55d5e886 |
| 17 | AcceleratedAerodynamicsYaris2026 group | 0.831 | 0.03 | 311.71 | Success | Repository13d62c46 |
| 18 | DauDau2026 group | 0.833 | 0.14 | 71.05 | Success | Repository1438069b |
| 19 | 1p2v2026 group | 0.839 | 0.10 | 319.48 | Success | Repository7035c501 |
| 20 | blue2026 group | 0.839 | 0.11 | 5.63 | Success | Repository4377f45c |
| 21 | Le Groupe2026 group | 0.839 | 0.26 | 20.82 | Success | Repository06e430de |
| 22 | Rejoignez@Alexis@Hadrien2026 group | 0.841 | 0.10 | 8.09 | Success | Repositorycf3f11e5 |
| 23 | Group 282026 group | 0.846 | 0.09 | 35.05 | Success | Repositoryfdd89b59 |
| 24 | MassSurveillanceReadyFiltering2026 group | 0.846 | 0.14 | 9.94 | Success | Repositorye0bd9939 |
| 25 | WorksOnMyMachine2026 group | 0.847 | 0.10 | 1.82 | Success | Repository4187d540 |
| 26 | Group2026 group | 0.848 | 0.00 | 11.45 | Success | Repository3b85f316 |
| 27 | BestOf 2024 · 1Reference | 0.848 | 0.00 | 152.02 | Success | Frozen reference1204cccc |
| 28 | AKE2026 group | 0.848 | 0.09 | 212.56 | Success | Repository07c0219e |
| 29 | Gengis GAN2026 group | 0.849 | 0.00 | 42.17 | Success | Repository7230685b |
| 30 | ACA2026 group | 0.851 | 0.09 | 293.04 | Success | Repository07933d65 |
| 31 | ocaml2026 group | 0.854 | 0.14 | 4.08 | Success | Repository9b1549be |
| 32 | data-doodlers2026 group | 0.858 | 0.06 | 22.63 | Success | Repository2380252a |
| 33 | Antoine2026 group | 0.859 | 0.10 | 2.08 | Success | Repository255e0811 |
| 34 | Group 372026 group | 0.859 | 0.06 | 32.99 | Success | Repository36c0a75a |
| 35 | force-push2026 group | 0.860 | 0.05 | 4.53 | Success | Repositoryfc3d977e |
| 36 | BestOf 2023 · 2Reference | 0.860 | 26.07 | 97.81 | Success | Frozen reference2fa4d93a |
| 37 | BestOf 2024 · 2Reference | 0.867 | 25.50 | 41.44 | Success | Frozen reference7869cd93 |
| 38 | Blocus2026 group | 0.867 | 0.00 | 25.84 | Success | Repositorydd78980f |
| 39 | Group 162026 group | 0.872 | 0.23 | 2.58 | Success | Repositoryd73447cc |
| 40 | TinderCEOs2026 group | 0.878 | 0.02 | 5.88 | Success | Repositoryf2ec7e8d |
| 41 | The Outliers2026 group | 0.878 | 0.34 | 1.78 | Success | Repository1bb0e129 |
| 42 | Cold Start Club2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.88 | Success | Repository17d84449 |
| 43 | OT dream team2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.92 | Success | Repository0a70b88b |
| 44 | UsualGreenSundayEnjoyer2026 group | 1.037 | 0.00 | 0.92 | Success | Repositoryb717a243 |
| 45 | averageReference | 1.037 | 0.00 | 1.23 | Success | Frozen reference |
| 46 | randomReference | 1.817 | 14.58 | 1.52 | Success | Frozen reference |
| — | Group 272026 group | — | — | — | Pending | Repository pending |
| — | Group 42026 group | — | — | — | Error execution: TimeoutError: Time limit exceeded (1200 seconds). | Repositoryac15a8da |
| — | Group 72026 group | — | — | — | Error execution: TimeoutError: Time limit exceeded (1200 seconds). | Repository7110d9bd |
| — | Matcha2026 group | — | — | — | Pending | Repository pending |
No matching group.
Run 20261020T030001Z · Execution limit: 1200 s per group. Student runs: 4 CPU threads · 12 GiB host memory · CPU only. Historical references use one A40 GPU when required. Dependency installation time is not included in the reported execution time.