Updated 2026-11-14T04:03:44.843810+00:00 · Daily runs around 05:00 Paris time.
Podium
Student groups and references share the same ranking. Higher robust score is better.
No successful evaluation yet.
Daily progress
Drag to zoom horizontally and vertically; use the toolbar to pan/reset. Dots represent evaluations, not exhaustive GitHub activity.
No successful evaluations.
Results
Score = L∞ accuracy + L2 accuracy (0–200). APGD-CE only, ε∞=0.03 and ε₂=0.5, one restart, EOT=5. Natural accuracy uses all batches. Errors are not zero scores.
Hover/focus ! to read a diagnostic; click to copy.
| Rank | Status | Source | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | error Worker did not produce a result. bash: ligne 1: [server path]: Aucun fichier ou dossier de ce nom | Frozen referenceb7aeb296 | |
| — | — | — | — | — | — | error Worker did not produce a result. bash: ligne 1: [server path]: Aucun fichier ou dossier de ce nom | Frozen reference586874c6 | |
| — | — | — | — | — | — | error Worker did not produce a result. bash: ligne 1: [server path]: Aucun fichier ou dossier de ce nom | Frozen reference062b097d | |
| — | — | — | — | — | — | error Worker did not produce a result. bash: ligne 1: [server path]: Aucun fichier ou dossier de ce nom | Frozen referencea27b93df | |
| — | — | — | — | — | — | error Worker did not produce a result. bash: ligne 1: [server path]: Aucun fichier ou dossier de ce nom | Frozen referenced8d14251 | |
| — | — | — | — | — | — | error Worker did not produce a result. bash: ligne 1: [server path]: Aucun fichier ou dossier de ce nom | Frozen referencecc2935ac | |
| — | — | — | — | — | — | error Worker did not produce a result. bash: ligne 1: [server path]: Aucun fichier ou dossier de ce nom | Frozen reference8e55f701 | |
| — | — | — | — | — | — | error Worker did not produce a result. bash: ligne 1: [server path]: Aucun fichier ou dossier de ce nom | Repositorye4f8621a | |
| — | — | — | — | — | — | error Worker did not produce a result. bash: ligne 1: [server path]: Aucun fichier ou dossier de ce nom | Repositorye52315d0 | |
| — | — | — | — | — | — | error Worker did not produce a result. bash: ligne 1: [server path]: Aucun fichier ou dossier de ce nom | Repository92b0512e | |
| — | — | — | — | — | — | error Worker did not produce a result. bash: ligne 1: [server path]: Aucun fichier ou dossier de ce nom | Repositoryc1c20cfc | |
| — | — | — | — | — | — | error Worker did not produce a result. bash: ligne 1: [server path]: Aucun fichier ou dossier de ce nom | Repositoryf9786271 | |
| — | — | — | — | — | — | error Worker did not produce a result. bash: ligne 1: [server path]: Aucun fichier ou dossier de ce nom | Repository76d5d1ec | |
| — | — | — | — | — | — | error Worker did not produce a result. bash: ligne 1: [server path]: Aucun fichier ou dossier de ce nom | Repository69873c66 | |
| — | — | — | — | — | — | error Worker did not produce a result. bash: ligne 1: [server path]: Aucun fichier ou dossier de ce nom | Frozen referencea05e6f5a |
No matching group.
Time includes natural accuracy and both attack evaluations; it is not a pure inference latency. Dependency installation excluded. The code itself is not graded.